Flights to Canada
500 inbound routes from 71 countries, served by 95 airlines. Average jetlag severity: Minimal Jetlag
Jetlag by Origin
How hard the jetlag hits depends on where you're flying from. Breakdown of every major corridor to Canada.
Jetlag Profile
Travelers from Latin America to Canada experience minimal jetlag due to the small timezone shift of just 0.5 hours. This slight time difference means travelers will have minimal disruption to their circadian rhythm, with most individuals able to adapt quickly upon arrival without significant sleep or cognitive impairment.
The neutral direction of travel suggests that both eastbound and westbound flights between Latin America and Canada have similar low-impact jetlag characteristics. The minimal timezone difference contributes to this balanced travel experience.
Strategy
Despite the minimal jetlag, travelers should still maintain light exposure aligned with the destination's local time immediately upon arrival. Staying hydrated, avoiding heavy meals, and maintaining a consistent sleep schedule for the first 24-48 hours will help smooth the minimal time zone transition.
💡 Upon landing in Canada, try to sync immediately with local time by engaging in light outdoor activities and avoiding long daytime naps. A short 20-30 minute rest is acceptable if needed, but prioritize staying active during daylight hours.
Routes by Origin Country
All 500 inbound routes grouped by origin country, ranked by jetlag severity.
Airports in United States(147 routes)▾
| Route | Flight | Tz Shift | Airlines | Score |
|---|---|---|---|---|
| HNL→YYZ | 9h 39m | +6h | 1 | 5 |
| HNL→YEG | 7h 51m | +4h | 1 | 6 |
| HNL→YYC | 7h 39m | +4h | 1 | 6 |
| KOA→YYC | 7h 35m | +4h | 1 | 6 |
| OGG→YEG | 7h 37m | +4h | 1 | 6 |
| OGG→YYC | 6h 55m | +4h | 1 | 6 |
| LIH→YVR | 6h 47m | +3h | 1 | 7 |
| CLT→YVR | 6h 41m | +3h | 1 | 7 |
| PHX→YYZ | 5h 30m | +3h | 2 | 7 |
| EWR→YVR | 6h 9m | +3h | 2 | 7 |
| DTW→YVR | 4h 56m | +3h | 0 | 7 |
| FLL→YVR | 7h 53m | +3h | 1 | 7 |
| HNL→YVR | 6h 58m | +3h | 2 | 7 |
| JFK→YVR | 6h 24m | +3h | 1 | 7 |
| KOA→YVR | 6h 59m | +3h | 2 | 7 |
| MCO→YVR | 7h 37m | +3h | 1 | 7 |
| MIA→YVR | 7h 59m | +3h | 1 | 7 |
| OGG→YVR | 6h 49m | +3h | 2 | 7 |
| IAD→YVR | 6h 50m | +3h | 1 | 7 |
| LAS→YYZ | 4h 16m | +3h | 3 | 7 |
| LAX→YYZ | 5h 45m | +3h | 3 | 7 |
| PSP→YYZ | 5h 32m | +3h | 2 | 7 |
| SFO→YYZ | 5h 58m | +3h | 3 | 7 |
| LAS→YUL | 5h 47m | +3h | 1 | 7 |
| SMF→YYZ | 4h 24m | +3h | 1 | 7 |
| SAN→YYZ | 5h 50m | +3h | 1 | 7 |
| SEA→YYZ | 5h 50m | +3h | 2 | 7 |
| SEA→YUL | 5h 22m | +3h | 1 | 7 |
| SAN→YUL | 6h 31m | +3h | 1 | 7 |
| LAX→YUL | 5h 14m | +3h | 1 | 7 |
| PHX→YOW | 5h 30m | +3h | 1 | 7 |
| PHX→YUL | 5h 44m | +3h | 1 | 7 |
| SFO→YUL | 5h 24m | +3h | 2 | 7 |
| RDU→YVR | 6h 57m | +3h | 1 | 7 |
| ATL→YVR | 6h 32m | +3h | 2 | 7 |
| BOS→YVR | 6h 19m | +3h | 2 | 7 |
| SLC→YYZ | 4h 56m | +2h | 2 | 8 |
| LGA→YYC | 5h 5m | +2h | 1 | 8 |
| ATL→YEG | 5h 55m | +2h | 1 | 8 |
| DFW→YVR | 5h 33m | +2h | 1 | 8 |
| BNA→YVR | 5h 56m | +2h | 2 | 8 |
| MCO→YYC | 6h 49m | +2h | 1 | 8 |
| MCO→YYT | 4h 28m | +2h | 1 | 8 |
| JFK→YYC | 6h 33m | +2h | 1 | 8 |
| MCO→YEG | 6h 56m | +2h | 1 | 8 |
| AUS→YVR | 5h 38m | +2h | 1 | 8 |
| LAS→YWG | 3h 16m | +2h | 1 | 8 |
| PHX→YWG | 3h 23m | +2h | 1 | 8 |
| PSP→YWG | 4h 34m | +2h | 1 | 8 |
| IAD→YYC | 5h 54m | +2h | 2 | 8 |
| DTW→YYC | 4h 5m | +2h | 1 | 8 |
| RDU→YYC | 5h 57m | +2h | 1 | 8 |
| ANC→YYC | 4h 40m | +2h | 1 | 8 |
| ATL→YYC | 5h 54m | +2h | 1 | 8 |
| MSP→YVR | 4h 46m | +2h | 2 | 8 |
| FLL→YYC | 6h 9m | +2h | 1 | 8 |
| EWR→YYC | 5h 12m | +2h | 1 | 8 |
| BOS→YYC | 5h 20m | +2h | 1 | 8 |
| DEN→YYZ | 3h 10m | +2h | 2 | 8 |
| TPA→YYC | 6h 40m | +2h | 1 | 8 |
| IAH→YVR | 5h 58m | +2h | 2 | 8 |
| TPA→YYT | 5h 40m | +2h | 1 | 8 |
| ORD→YVR | 5h 35m | +2h | 3 | 8 |
| ORD→YHZ | 4h 30m | +2h | 2 | 8 |
| DEN→YUL | 4h 48m | +2h | 1 | 8 |
| CLT→YYC | 5h 58m | +2h | 1 | 8 |
| DEN→YWG | 2h 26m | +1h | 1 | 9 |
| SFO→YEG | 3h 56m | +1h | 2 | 9 |
| IAH→YEG | 5h 47m | +1h | 1 | 9 |
| LAX→YEG | 4h 31m | +1h | 1 | 9 |
| SEA→YEG | 2h 47m | +1h | 2 | 9 |
| LAS→YEG | 3h 17m | +1h | 1 | 9 |
| ORD→YEG | 4h 48m | +1h | 1 | 9 |
| PHX→YEG | 4h 37m | +1h | 1 | 9 |
| PSP→YEG | 4h 32m | +1h | 1 | 9 |
| MSP→YEG | 3h 4m | +1h | 1 | 9 |
| TPA→YHZ | 4h 34m | +1h | 1 | 9 |
| DTW→YHZ | 3h 35m | +1h | 1 | 9 |
| MCO→YHZ | 4h 30m | +1h | 3 | 9 |
| BOS→YHZ | 2h 43m | +1h | 2 | 9 |
| DCA→YHZ | 2h 18m | +1h | 1 | 9 |
| EWR→YHZ | 2h 14m | +1h | 2 | 9 |
| FLL→YHZ | 4h 45m | +1h | 1 | 9 |
| PHL→YHZ | 2h 5m | +1h | 1 | 9 |
| LGA→YHZ | 2h 55m | +1h | 2 | 9 |
| DFW→YQB | 3h 19m | +1h | 1 | 9 |
| ORD→YQB | 3h 39m | +1h | 2 | 9 |
| MDW→YTZ | 2h 42m | +1h | 1 | 9 |
| ORD→YTZ | 2h 41m | +1h | 1 | 9 |
| IAH→YUL | 4h 40m | +1h | 1 | 9 |
| DFW→YUL | 4h 44m | +1h | 2 | 9 |
| AUS→YUL | 4h 57m | +1h | 1 | 9 |
| STL→YUL | 3h 35m | +1h | 1 | 9 |
| BNA→YUL | 2h 16m | +1h | 1 | 9 |
| MSP→YUL | 3h 31m | +1h | 2 | 9 |
| ORD→YUL | 2h 15m | +1h | 3 | 9 |
| IAH→YYC | 5h 34m | +1h | 2 | 9 |
| LAS→YYC | 3h 1m | +1h | 1 | 9 |
| BNA→YYC | 4h 24m | +1h | 1 | 9 |
| SAN→YYC | 3h 29m | +1h | 1 | 9 |
| SEA→YYC | 2h 34m | +1h | 2 | 9 |
| SFO→YYC | 3h 53m | +1h | 2 | 9 |
| AUS→YYC | 4h 10m | +1h | 1 | 9 |
| DFW→YYC | 4h 56m | +1h | 1 | 9 |
| LAX→YYC | 3h 14m | +1h | 1 | 9 |
| MSP→YYC | 3h 6m | +1h | 2 | 9 |
| PHX→YYC | 3h 20m | +1h | 1 | 9 |
| PDX→YYC | 2h 5m | +1h | 1 | 9 |
| PSP→YYC | 3h 12m | +1h | 1 | 9 |
| SNA→YYC | 3h 22m | +1h | 1 | 9 |
| ORD→YYC | 4h 52m | +1h | 3 | 9 |
| DEN→YVR | 3h 8m | +1h | 2 | 9 |
| ANC→YVR | 3h 15m | +1h | 1 | 9 |
| SLC→YVR | 2h 28m | +1h | 1 | 9 |
| ATL→YWG | 3h 27m | +1h | 1 | 9 |
| FLL→YWG | 5h 43m | +1h | 1 | 9 |
| MCO→YWG | 4h 26m | +1h | 1 | 9 |
| PHX→YXE | 3h 22m | +1h | 1 | 9 |
| LAS→YXE | 3h 7m | +1h | 1 | 9 |
| MSP→YXE | 2h 23m | +1h | 1 | 9 |
| MSP→YYZ | 2h 10m | +1h | 3 | 9 |
| STL→YYZ | 2h 51m | +1h | 1 | 9 |
| BNA→YYZ | 2h 57m | +1h | 2 | 9 |
| SAT→YYZ | 4h 30m | +1h | 1 | 9 |
| DFW→YYZ | 3h 8m | +1h | 2 | 9 |
| IAH→YYZ | 3h 10m | +1h | 2 | 9 |
| MSY→YYZ | 3h 47m | +1h | 1 | 9 |
| ORD→YYZ | 2h 39m | +1h | 3 | 9 |
| AUS→YYZ | 3h 15m | +1h | 1 | 9 |
| LAS→YQR | 3h 56m | +1h | 1 | 9 |
| MSP→YQR | 3h 35m | +1h | 1 | 9 |
| PHX→YQR | 3h 10m | +1h | 1 | 9 |
| ORD→YOW | 2h 18m | +1h | 1 | 9 |
| SLC→YYC | 3h 30m | Same timezone | 1 | 10 |
| DEN→YYC | 3h 38m | Same timezone | 2 | 10 |
| ATL→YYZ | 2h 21m | Same timezone | 2 | 10 |
| RDU→YUL | 2h 21m | Same timezone | 1 | 10 |
| PIT→YUL | 1h 24m | Same timezone | 1 | 10 |
| MIA→YYZ | 3h 21m | Same timezone | 3 | 10 |
| PBI→YUL | 4h 30m | Same timezone | 1 | 10 |
| JFK→YYZ | 2h 46m | Same timezone | 3 | 10 |
| RDU→YYZ | 2h 53m | Same timezone | 1 | 10 |
| MIA→YUL | 4h 39m | Same timezone | 2 | 10 |
| LGA→YUL | 1h 25m | Same timezone | 3 | 10 |
| IAD→YUL | 2h 48m | Same timezone | 2 | 10 |
| EWR→YUL | 2h 39m | Same timezone | 3 | 10 |
| DCA→YUL | 2h 45m | Same timezone | 1 | 10 |
Airports in Mexico(70 routes)▾
| Route | Flight | Tz Shift | Airlines | Score |
|---|---|---|---|---|
| CUN→YVR | 7h 45m | -3h | 3 | 7 |
| CUN→YLW | 7h 33m | -3h | 1 | 7 |
| CUN→YYJ | 7h 48m | -3h | 1 | 7 |
| PVR→YUL | 5h 5m | +2h | 3 | 8 |
| ACA→YUL | 5h 10m | +2h | 1 | 8 |
| PXM→YYZ | 5h 45m | +2h | 1 | 8 |
| GDL→YUL | 5h 45m | +2h | 1 | 8 |
| SJD→YUL | 5h 5m | +2h | 2 | 8 |
| MEX→YUL | 5h 38m | +2h | 2 | 8 |
| PVR→YYZ | 4h 25m | +2h | 5 | 8 |
| MZT→YUL | 5h 1m | +2h | 1 | 8 |
| ZIH→YYZ | 5h 45m | +2h | 1 | 8 |
| PVR→YHM | 5h 35m | +2h | 1 | 8 |
| HUX→YYZ | 5h 5m | +2h | 2 | 8 |
| MZT→YYZ | 5h 33m | +2h | 1 | 8 |
| PVR→YOW | 5h 9m | +2h | 2 | 8 |
| MTY→YYZ | 4h 50m | +2h | 1 | 8 |
| CUN→YYC | 6h 14m | -2h | 1 | 8 |
| PVR→YQB | 5h 5m | +2h | 2 | 8 |
| SJD→YYZ | 5h 50m | +2h | 2 | 8 |
| CUN→YEG | 6h 20m | -2h | 2 | 8 |
| GDL→YYZ | 5h 35m | +2h | 2 | 8 |
| ZIH→YUL | 5h 5m | +2h | 1 | 8 |
| MEX→YYZ | 5h 40m | +2h | 3 | 8 |
| CUN→YFC | 4h 15m | +1h | 2 | 9 |
| CUN→YQM | 5h 30m | +1h | 2 | 9 |
| SJD→YYJ | 5h 55m | -1h | 1 | 9 |
| PVR→YYJ | 5h 17m | +1h | 1 | 9 |
| CUN→YHZ | 5h 35m | +1h | 3 | 9 |
| MZT→YLW | 5h 44m | -1h | 1 | 9 |
| SJD→YLW | 5h 46m | -1h | 1 | 9 |
| PVR→YLW | 5h 16m | +1h | 1 | 9 |
| TQO→YQB | 4h 25m | +1h | 1 | 9 |
| PVR→YXS | 6h 54m | +1h | 1 | 9 |
| TQO→YUL | 5h 30m | +1h | 3 | 9 |
| CZM→YUL | 4h 10m | +1h | 2 | 9 |
| TQO→YYC | 6h 11m | +1h | 1 | 9 |
| TPQ→YYC | 5h 59m | +1h | 1 | 9 |
| CZM→YYC | 6h 14m | +1h | 1 | 9 |
| LTO→YYC | 4h 16m | +1h | 1 | 9 |
| CUN→YYG | 5h 35m | +1h | 1 | 9 |
| SJD→YVR | 5h 50m | -1h | 2 | 9 |
| HUX→YVR | 7h 40m | +1h | 2 | 9 |
| MZT→YVR | 5h 4m | -1h | 1 | 9 |
| PVR→YVR | 5h 15m | +1h | 3 | 9 |
| GDL→YVR | 5h 25m | +1h | 1 | 9 |
| ZIH→YVR | 6h 50m | +1h | 2 | 9 |
| MEX→YVR | 5h 56m | +1h | 3 | 9 |
| SJD→YWG | 5h 36m | +1h | 1 | 9 |
| CUN→YWG | 5h 5m | -1h | 2 | 9 |
| MZT→YWG | 4h 25m | +1h | 1 | 9 |
| PVR→YWG | 5h 46m | +1h | 1 | 9 |
| HUX→YWG | 5h 25m | +1h | 1 | 9 |
| CUN→YXE | 6h 52m | -1h | 1 | 9 |
| CUN→YYT | 6h 39m | +1h | 1 | 9 |
| CZM→YYZ | 4h 55m | +1h | 2 | 9 |
| MID→YYZ | 4h 6m | +1h | 1 | 9 |
| TQO→YYZ | 4h 5m | +1h | 2 | 9 |
| CUN→YQR | 6h 30m | -1h | 1 | 9 |
| MZT→YQR | 4h 26m | +1h | 1 | 9 |
| PVR→YXX | 5h 20m | +1h | 1 | 9 |
| PVR→YQQ | 6h 30m | +1h | 1 | 9 |
| CUN→YYZ | 4h 55m | Same timezone | 5 | 10 |
| PVR→YYC | 5h 13m | Same timezone | 2 | 10 |
| PXM→YYC | 6h 58m | Same timezone | 1 | 10 |
| SJD→YYC | 5h 30m | Same timezone | 1 | 10 |
| MZT→YYC | 5h 47m | Same timezone | 1 | 10 |
| MZT→YEG | 5h 8m | Same timezone | 1 | 10 |
| CUN→YXU | 4h 35m | Same timezone | 2 | 10 |
| HUX→YEG | 7h 31m | Same timezone | 1 | 10 |
Airports in Cuba(23 routes)▾
| Route | Flight | Tz Shift | Airlines | Score |
|---|---|---|---|---|
| VRA→YVR | 6h 49m | +3h | 1 | 7 |
| VRA→YEG | 6h 28m | +2h | 1 | 8 |
| VRA→YQX | 5h 12m | +2h | 1 | 8 |
| VRA→YYT | 5h 8m | +2h | 1 | 8 |
| VRA→YDF | 6h 34m | +2h | 0 | 8 |
| VRA→YXE | 6h 40m | +2h | 1 | 8 |
| VRA→YYC | 6h 23m | +2h | 1 | 8 |
| CCC→YYT | 5h 54m | +2h | 1 | 8 |
| CCC→YFC | 4h 2m | +1h | 1 | 9 |
| SNU→YFC | 4h 35m | +1h | 1 | 9 |
| HOG→YQM | 4h 10m | +1h | 1 | 9 |
| CCC→YQM | 4h 13m | +1h | 1 | 9 |
| VRA→YQM | 4h 10m | +1h | 2 | 9 |
| HOG→YHZ | 4h 39m | +1h | 2 | 9 |
| CCC→YHZ | 4h 32m | +1h | 2 | 9 |
| SNU→YHZ | 4h 5m | +1h | 1 | 9 |
| VRA→YHZ | 4h 5m | +1h | 2 | 9 |
| CCC→YWG | 5h 3m | +1h | 1 | 9 |
| VRA→YWG | 5h 53m | +1h | 1 | 9 |
| CCC→YXU | 4h 32m | Same timezone | 1 | 10 |
| HOG→YYZ | 4h 55m | Same timezone | 3 | 10 |
| HAV→YYZ | 4h 43m | Same timezone | 1 | 10 |
| CYO→YUL | 4h 9m | Same timezone | 1 | 10 |
Airports in United Kingdom(19 routes)▾
| Route | Flight | Tz Shift | Airlines | Score |
|---|---|---|---|---|
| LHR→YVR | 10h 50m | +8h | 2 | 3 |
| LGW→YVR | 10h 50m | +8h | 1 | 3 |
| LHR→YYC | 9h 46m | +7h | 2 | 4 |
| EDI→YYC | 8h 5m | +7h | 1 | 4 |
| LGW→YYZ | 8h 20m | +5h | 1 | 5 |
| LGW→YOW | 7h 43m | +5h | 1 | 5 |
| EDI→YYZ | 7h 41m | +5h | 2 | 5 |
| LHR→YOW | 8h 30m | +5h | 1 | 5 |
| EDI→YUL | 7h 10m | +5h | 1 | 5 |
| GLA→YYZ | 7h 25m | +5h | 2 | 5 |
| CWL→YYZ | 8h 55m | +5h | 1 | 5 |
| MAN→YYZ | 7h 20m | +5h | 2 | 5 |
| LHR→YYZ | 8h 10m | +5h | 3 | 5 |
| LGW→YUL | 8h 40m | +5h | 1 | 5 |
| LHR→YUL | 8h 35m | +5h | 2 | 5 |
| LHR→YHZ | 7h 55m | +4h | 1 | 6 |
| EDI→YHZ | 6h 25m | +4h | 1 | 6 |
| LGW→YHZ | 7h 55m | +4h | 1 | 6 |
| LGW→YYT | 6h 55m | +3h | 1 | 7 |
Airports in Dominican Republic(19 routes)▾
| Route | Flight | Tz Shift | Airlines | Score |
|---|---|---|---|---|
| PUJ→YEG | 8h 1m | +2h | 1 | 8 |
| PUJ→YQX | 6h 32m | +2h | 0 | 8 |
| PUJ→YQR | 7h 7m | +2h | 1 | 8 |
| PUJ→YYC | 7h 44m | +2h | 1 | 8 |
| PUJ→YDF | 5h 12m | +2h | 1 | 8 |
| PUJ→YXE | 7h 18m | +2h | 1 | 8 |
| POP→YYC | 8h 45m | +2h | 1 | 8 |
| PUJ→YYT | 5h 10m | +2h | 1 | 8 |
| PUJ→YFC | 5h 40m | +1h | 1 | 9 |
| POP→YQM | 4h 22m | +1h | 1 | 9 |
| PUJ→YQM | 5h 30m | +1h | 2 | 9 |
| POP→YHZ | 4h 5m | +1h | 2 | 9 |
| PUJ→YHZ | 4h 20m | +1h | 3 | 9 |
| PUJ→YWG | 7h 31m | +1h | 1 | 9 |
| PUJ→YXU | 5h 40m | Same timezone | 2 | 10 |
| POP→YUL | 5h 45m | Same timezone | 3 | 10 |
| LRM→YYZ | 5h 44m | Same timezone | 1 | 10 |
| AZS→YYZ | 5h 35m | Same timezone | 3 | 10 |
| LRM→YUL | 5h 55m | Same timezone | 3 | 10 |
Airports in France(18 routes)▾
| Route | Flight | Tz Shift | Airlines | Score |
|---|---|---|---|---|
| CDG→YVR | 10h 5m | +9h | 1 | 2 |
| CDG→YYC | 10h 30m | +8h | 1 | 3 |
| BOD→YUL | 7h 54m | +6h | 1 | 5 |
| CDG→YQB | 7h 20m | +6h | 2 | 5 |
| MRS→YQB | 8h 20m | +6h | 1 | 5 |
| NTE→YQB | 7h 25m | +6h | 1 | 5 |
| CDG→YHZ | 7h 10m | +5h | 1 | 5 |
| ORY→YUL | 8h 40m | +6h | 1 | 5 |
| CDG→YYZ | 8h 25m | +6h | 3 | 5 |
| CDG→YUL | 8h 45m | +6h | 3 | 5 |
| BSL→YUL | 8h 15m | +6h | 1 | 5 |
| MRS→YUL | 9h 35m | +6h | 1 | 5 |
| TLS→YUL | 8h 55m | +6h | 2 | 5 |
| NTE→YUL | 8h 45m | +6h | 2 | 5 |
| NCE→YUL | 8h 20m | +6h | 2 | 5 |
| CDG→YOW | 8h 55m | +6h | 1 | 5 |
| LYS→YUL | 9h 30m | +6h | 2 | 5 |
| CDG→YYT | 6h 5m | +4h | 1 | 6 |
Airports in Germany(11 routes)▾
Airports in Spain(10 routes)▾
Airports in Italy(10 routes)▾
Airports in Jamaica(10 routes)▾
Airports in China(9 routes)▾
Airports in Portugal(9 routes)▾
Airports in Japan(8 routes)▾
Airports in Costa Rica(8 routes)▾
Airports in Iceland(7 routes)▾
Airports in Switzerland(6 routes)▾
Airports in Netherlands(6 routes)▾
Airports in Ireland(6 routes)▾
Airports in Panama(5 routes)▾
Airports in India(4 routes)▾
Airports in South Korea(4 routes)▾
Airports in Morocco(4 routes)▾
Airports in Brazil(4 routes)▾
Airports in Bahamas(4 routes)▾
Airports in Colombia(4 routes)▾
Airports in Turkey(3 routes)▾
Airports in Pakistan(3 routes)▾
Airports in United Arab Emirates(3 routes)▾
Airports in Denmark(3 routes)▾
Airports in Belgium(3 routes)▾
Airports in Guadeloupe(3 routes)▾
Airports in Philippines(2 routes)▾
Airports in Hong Kong(2 routes)▾
Airports in Australia(2 routes)▾
Airports in St. Pierre & Miquelon(2 routes)▾
Airports in El Salvador(2 routes)▾
Airports in Cayman Islands(2 routes)▾
Airports in Antigua & Barbuda(1 route)▾
Airlines Serving Canada
95 airlines operate routes to Canada.