Loading...
Loading...
Recovery times and difficulty ratings for 154 destinations from Singapore Changi, Singapore
| Destination | Shift | Direction | Recovery | Difficulty |
|---|---|---|---|---|
| JFK New York | +11h | East | ~16 days | 6 |
| EWR Newark | +11h | East | ~16 days | 5 |
| Destination | Shift | Direction | Recovery | Difficulty |
|---|---|---|---|---|
| LGW London | -8h | West | ~8 days | 4 |
| MAN Manchester | -8h | West | ~7 days | 4 |
| LHR London | -8h | West | ~7 days | 5 |
| SFO San Francisco | +8h | East | ~9 days | 5 |
| LAX Los Angeles | +8h | East | ~9 days | 5 |
| YVR Vancouver | +8h | East | ~9 days | 5 |
| SEA Seattle | +8h | East | ~9 days | 4 |
| MXP Milan | -7h | West | ~6 days | 4 |
| CPH Copenhagen | -7h | West | ~6 days | 4 |
| CDG Paris | -7h | West | ~6 days | 4 |
| FCO Rome | -7h | West | ~6 days | 4 |
| AMS Amsterdam | -7h | West | ~6 days | 4 |
| ZRH Zurich | -7h | West | ~6 days | 4 |
| BCN Barcelona | -7h | West | ~6 days | 4 |
| BRU Brussels | -7h | West | ~6 days | 4 |
| VIE Vienna | -7h | West | ~7 days | 4 |
| MUC Munich | -7h | West | ~6 days | 5 |
| FRA Frankfurt | -7h | West | ~6 days | 4 |
| Destination | Shift | Direction | Recovery | Difficulty |
|---|---|---|---|---|
| JNB Johannesburg | -6h | West | ~4 days | 4 |
| HEL Helsinki | -6h | West | ~4 days | 5 |
| ATH Athens | -6h | West | ~4 days | 4 |
| JED Jeddah | -5h | West | ~4 days | 5 |
| BAH Manama | -5h | West | ~4 days | 5 |
| DOH Doha | -5h | West | ~4 days | 4 |
| ADD Addis Ababa | -5h | West | ~4 days | 4 |
| IST Istanbul | -5h | West | ~4 days | 4 |
| AUH Abu Dhabi | -4h | West | ~3 days | 5 |
| NAN Nadi | +4h | East | ~4 days | 4 |
| DXB Dubai | -4h | West | ~3 days | 4 |
| CHC Christchurch | +4h | East | ~4 days | 4 |
| AKL Auckland | +4h | East | ~4 days | 4 |
| Destination | Shift | Direction | Recovery | Difficulty |
|---|---|---|---|---|
| CCU Kolkata | -3h | West | ~2 days | 5 |
| COK Kochi | -3h | West | ~3 days | 2 |
| BBI Bhubaneswar | -3h | West | ~2 days | 3 |
| DEL New Delhi | -3h | West | ~2 days | 4 |
| BLR Bangalore | -3h | West | ~2 days | 4 |
| GAU Gawahati | -3h | West | ~2 days | 2 |
| TRV Thiruvananthapuram | -3h | West | ~3 days | 2 |
| TRZ Tiruchirapally | -3h | West | ~2 days | 5 |
| VTZ Vishakhapatnam | -3h | West | ~3 days | 2 |
| BOM Mumbai | -3h | West | ~2 days | 4 |
| HYD Hyderabad | -3h | West | ~3 days | 2 |
| AMD Ahmedabad | -3h | West | ~2 days | 4 |
| ATQ Amritsar | -3h | West | ~2 days | 3 |
| CJB Coimbatore | -3h | West | ~3 days | 2 |
| CMB Colombo | -3h | West | ~2 days | 4 |
| MAA Chennai | -3h | West | ~2 days | 3 |
| MLE Male | -3h | West | ~3 days | 3 |
| NOU Noumea | +3h | East | ~3 days | 3 |
| RGN Yangon | -2h | West | ~2 days | 3 |
| SYD Sydney | +2h | East | ~2 days | 3 |
| DAC Dhaka | -2h | West | ~2 days | 4 |
| POM Port Moresby | +2h | East | ~2 days | 3 |
| DRW Darwin | +2h | East | ~3 days | 2 |
| BNE Brisbane | +2h | East | ~2 days | 3 |
| PBH Paro | -2h | West | ~2 days | 2 |
| KTM Kathmandu | -2h | West | ~2 days | 2 |
| MEL Melbourne | +2h | East | ~2 days | 4 |
| CNS Cairns | +2h | East | ~3 days | 2 |
| DMK Bangkok | -1h | West | ~1 days | 4 |
| DIL Dili | +1h | East | ~2 days | 1 |
| PDG Padang | -1h | West | ~1 days | 2 |
| OKA Okinawa | +1h | East | ~1 days | 3 |
| NRT Tokyo | +1h | East | ~1 days | 4 |
| KBV Krabi | -1h | West | ~1 days | 3 |
| DAD Da Nang | -1h | West | ~1 days | 1 |
| CGK Jakarta | -1h | West | ~1 days | 2 |
| KIX Osaka | +1h | East | ~1 days | 4 |
| KJT Kertajati | -1h | West | ~1 days | 1 |
| NGO Nagoya | +1h | East | ~1 days | 2 |
| KNO Medan | -1h | West | ~1 days | 2 |
| SUB Surabaya | -1h | West | ~1 days | 3 |
| BKK Bangkok | -1h | West | ~1 days | 3 |
| KTI Kratie | -1h | West | ~1 days | 1 |
| SGN Ho Chi Minh City | -1h | West | ~1 days | 2 |
| FUK Fukuoka | +1h | East | ~1 days | 2 |
| CJU Jeju | +1h | East | ~2 days | 1 |
| HAN Hanoi | -1h | West | ~1 days | 2 |
| VTE Vientiane | -1h | West | ~1 days | 1 |
| HDY Hat Yai | -1h | West | ~1 days | 3 |
| CTS Sapporo | +1h | East | ~1 days | 2 |
| PUS Busan | +1h | East | ~2 days | 1 |
| PQC Phu Quoc | -1h | West | ~1 days | 3 |
| YIA Yogyakarta | -1h | West | ~1 days | 1 |
| PKU Pekanbaru | -1h | West | ~1 days | 1 |
| HKT Phuket | -1h | West | ~1 days | 2 |
| HND Tokyo | +1h | East | ~1 days | 4 |
| CNX Chiang Mai | -1h | West | ~1 days | 2 |
| ICN Seoul | +1h | East | ~1 days | 4 |
| USM Koh Samui | -1h | West | ~1 days | 3 |
| ADL Adelaide | +1h | East | ~2 days | 3 |
| TAO Qingdao | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| BKI Kota-Kinabalu | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| BPN Balikpapan | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| BWN Bandar Seri Begawan | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| CAN Guangzhou | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| CEB Cebu | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| CGO Zhengzhou | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| CKG Chongqing | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| CRK Luzon Island | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| CSX Changsha | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| DPS Denpasar | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| DVO Davao | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| DYG Dayong | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| FOC Fuzhou | Same timezone | Same | No recovery needed | 4 |
| HAK Haikou | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| HFE Hefei (Luogang Airport) | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| HGH Hangzhou | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| HKG Hong Kong | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| ILO Iloilo | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| IPH Ipoh | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| JJN Jinjiang | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| KBR Kota Bharu | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| KCH Kuching | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| KHH Kaohsiung | Same timezone | Same | No recovery needed | 4 |
| KHN Nanchang | Same timezone | Same | No recovery needed | 4 |
| KMG Kunming | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| KUA Kuantan | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| KUL Kuala Lumpur | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| KWE Guiyang | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| LBJ Labuan Bajo | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| LGK Langkawi | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| LOP Praya | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| MDC Manado | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| MFM Macau | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| MKZ Malacca | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| MNL Manila | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| MYY Miri | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| NGB Ningbo | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| NKG Nanjing | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| NNG Nanning | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| PEK Beijing | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| PEN Penang | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| PER Perth | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| PKX Beijing | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| PVG Shanghai | Same timezone | Same | No recovery needed | 4 |
| SAI Sai Kung Station | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| SBW Sibu | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| SHE Shenyang | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| SWA Shantou | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| SZB Kuala Lumpur | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| SZX Shenzhen | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| TFU Chengdu Tianfu | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| TNA Jinan | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| TPE Taipei | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| TSN Tianjin | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| UPG Ujung Pandang | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| WNZ Wenzhou | Same timezone | Same | No recovery needed | 4 |
| WUH Wuhan | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| WUX Wuxi | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| XIY Xi'an | Same timezone | Same | No recovery needed | 4 |
| XMN Xiamen | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
See recovery times for flights arriving at SIN from worldwide origins.
View jetlag to SingaporeBrowse all SIN destinations with flight times, distances, and airline counts.
All flights from SingaporeJetlag from Singapore (SIN) varies by destination. The most challenging route is to New York, requiring up to 16.0 days of recovery. Eastward travel from Singapore tends to be harder because you lose hours, while westward routes are generally easier to adjust to.
Routes with the largest timezone shifts cause the worst jetlag. From SIN, destinations in the 10+ hours shift category are the most challenging. The average recovery time across all SIN destinations is 2.0 days.
Singapore (SIN) is located in Singapore. Check the timezone shift column above to see exact hour differences to each destination, which directly determines jetlag severity.
Recovery from jetlag when flying from Singapore depends on direction. For eastward flights, seek morning light at your destination and avoid evening light. For westward flights, get evening light exposure and stay up later. Average recovery across SIN routes is 2.0 days. Melatonin timing and strategic caffeine use can accelerate adaptation.