Jetlag to Hong Kong (HKG)
Recovery times and difficulty ratings for 143 origins flying to Hong Kong International, Hong Kong
10+ hours timezone shift(5)
| Origin | Shift | Direction | Recovery | Difficulty |
|---|---|---|---|---|
| DFW Dallas | +14h | East | ~21 days | 5 |
| YYZ Toronto | -11h | West | ~10 days | 5 |
| JFK New York | -11h | West | ~10 days | 5 |
| BOS Boston | -11h | West | ~10 days | 6 |
| ORD Chicago | -10h | West | ~10 days | 5 |
7-9 hours timezone shift(15)
| Origin | Shift | Direction | Recovery | Difficulty |
|---|---|---|---|---|
| LHR London | +8h | East | ~9 days | 4 |
| MAN Manchester | +8h | East | ~9 days | 4 |
| SFO San Francisco | -8h | West | ~7 days | 4 |
| YVR Vancouver | -8h | West | ~7 days | 4 |
| LAX Los Angeles | -8h | West | ~7 days | 5 |
| BCN Barcelona | +7h | East | ~11 days | 4 |
| MUC Munich | +7h | East | ~11 days | 4 |
| FRA Frankfurt | +7h | East | ~8 days | 4 |
| BRU Brussels | +7h | East | ~11 days | 4 |
| CDG Paris | +7h | East | ~8 days | 4 |
| MAD Madrid | +7h | East | ~8 days | 4 |
| AMS Amsterdam | +7h | East | ~8 days | 4 |
| MXP Milan | +7h | East | ~8 days | 4 |
| FCO Rome | +7h | East | ~11 days | 4 |
| ZRH Zurich | +7h | East | ~8 days | 4 |
4-6 hours timezone shift(12)
| Origin | Shift | Direction | Recovery | Difficulty |
|---|---|---|---|---|
| HEL Helsinki | +6h | East | ~6 days | 5 |
| JNB Johannesburg | +6h | East | ~6 days | 5 |
| RUH Riyadh | +5h | East | ~5 days | 4 |
| ADD Addis Ababa | +5h | East | ~5 days | 5 |
| IST Istanbul | +5h | East | ~5 days | 4 |
| SVO Moscow | +5h | East | ~5 days | 2 |
| DOH Doha | +5h | East | ~5 days | 4 |
| DXB Dubai | +4h | East | ~4 days | 4 |
| AUH Abu Dhabi | +4h | East | ~4 days | 4 |
| CHC Christchurch | -4h | West | ~3 days | 5 |
| AKL Auckland | -4h | West | ~3 days | 4 |
| NAN Nadi | -4h | West | ~3 days | 3 |
1-3 hours timezone shift(111)
| Origin | Shift | Direction | Recovery | Difficulty |
|---|---|---|---|---|
| KTM Kathmandu | +3h | East | ~3 days | 5 |
| MLE Male | +3h | East | ~3 days | 2 |
| MAA Chennai | +3h | East | ~3 days | 2 |
| DEL New Delhi | +3h | East | ~3 days | 3 |
| BLR Bangalore | +3h | East | ~5 days | 2 |
| HYD Hyderabad | +3h | East | ~5 days | 2 |
| BOM Mumbai | +3h | East | ~3 days | 2 |
| CMB Colombo | +3h | East | ~3 days | 2 |
| POM Port Moresby | -2h | West | ~2 days | 4 |
| SPN Saipan | -2h | West | ~2 days | 4 |
| BNE Brisbane | -2h | West | ~2 days | 4 |
| MEL Melbourne | -2h | West | ~2 days | 4 |
| DAC Dhaka | +2h | East | ~3 days | 2 |
| CNS Cairns | -2h | West | ~2 days | 3 |
| SYD Sydney | -2h | West | ~2 days | 4 |
| HIJ Hiroshima | -1h | West | ~1 days | 3 |
| TAK Takamatsu | -1h | West | ~1 days | 3 |
| OKA Okinawa | -1h | West | ~1 days | 3 |
| NRT Tokyo | -1h | West | ~1 days | 4 |
| KMQ Komatsu | -1h | West | ~1 days | 1 |
| CJU Jeju | -1h | West | ~1 days | 1 |
| DMK Bangkok | +1h | East | ~1 days | 3 |
| SDJ Sendai | -1h | West | ~1 days | 4 |
| DAD Da Nang | +1h | East | ~1 days | 3 |
| ISG Ishigaki | -1h | West | ~1 days | 1 |
| HND Tokyo | -1h | West | ~1 days | 3 |
| SGN Ho Chi Minh City | +1h | East | ~1 days | 3 |
| VTE Vientiane | +1h | East | ~1 days | 4 |
| HAN Hanoi | +1h | East | ~1 days | 3 |
| HKT Phuket | +1h | East | ~1 days | 4 |
| PUS Busan | -1h | West | ~1 days | 3 |
| FUK Fukuoka | -1h | West | ~1 days | 3 |
| PQC Phu Quoc | +1h | East | ~1 days | 4 |
| NGO Nagoya | -1h | West | ~1 days | 4 |
| TAE Daegu | -1h | West | ~1 days | 1 |
| BKK Bangkok | +1h | East | ~1 days | 4 |
| KIX Osaka | -1h | West | ~1 days | 4 |
| ICN Seoul | -1h | West | ~1 days | 4 |
| CTS Sapporo | -1h | West | ~1 days | 4 |
| SUB Surabaya | +1h | East | ~1 days | 4 |
| CXR Nha Trang | +1h | East | ~2 days | 1 |
| USM Koh Samui | +1h | East | ~1 days | 4 |
| CNX Chiang Mai | +1h | East | ~1 days | 4 |
| CGK Jakarta | +1h | East | ~1 days | 3 |
| ROR Koror | -1h | West | ~1 days | 4 |
| PEK Beijing | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| KHH Kaohsiung | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| URC Urumqi | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| CRK Luzon Island | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| CSX Changsha | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| CZX Changzhou | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| DPS Denpasar | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| HSN Zhoushan | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| KWE Guiyang | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| YCU Yun Cheng | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| YIH Yichang | Same timezone | Same | No recovery needed | 4 |
| SHE Shenyang | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| SJW Shijiazhuang | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| WUX Wuxi | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| NGB Ningbo | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| PER Perth | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| SYX Sanya | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| RMQ Taichung | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| SIN Singapore | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| NKG Nanjing | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| SZX Shenzhen | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| KMG Kunming | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| JJN Jinjiang | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| LJG Lijiang City | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| WUH Wuhan | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| CKG Chongqing | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| HUN Hualien | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| MFM Macau | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| BKI Kota-Kinabalu | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| CEB Cebu | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| CAN Guangzhou | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| HRB Harbin | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| BWN Bandar Seri Begawan | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| CGO Zhengzhou | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| DAT Datong | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| DLC Dalian | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| DNH Dunhuang | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| DVO Davao | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| DYG Dayong | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| FOC Fuzhou | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| ENH Enshi | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| ILO Iloilo | Same timezone | Same | No recovery needed | 4 |
| INC Yinchuan | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| HGH Hangzhou | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| HAK Haikou | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| HFE Hefei (Luogang Airport) | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| PVG Shanghai | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| PEN Penang | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| TXN Tunxi | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| XMN Xiamen | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| TPE Taipei | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| SHA Shanghai | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| KUL Kuala Lumpur | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| XIY Xi'an | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| HLD Hailar | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| KWL Guilin | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| XUZ Xuzhou | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| SZB Kuala Lumpur | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| TNA Jinan | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| TYN Taiyuan | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| YIW Yiwu | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| TAO Qingdao | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| WNZ Wenzhou | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| TSN Tianjin | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| LHW Lanzhou | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| MNL Manila | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
Looking for jetlag info FROM Hong Kong?
See recovery times for flights departing HKG to worldwide destinations.
View jetlag from Hong KongView all flights to Hong Kong
Browse all origins flying into HKG with flight times, distances, and airline counts.
All flights to Hong KongFrequently Asked Questions
What is jetlag flying to Hong Kong?
Jetlag flying to Hong Kong (HKG) depends on your origin. The most challenging arrival is from Dallas, requiring up to 21.0 days of recovery. The direction of travel and timezone shift determine severity — eastward arrivals are typically harder to adjust to than westward ones.
Which routes to Hong Kong have the worst jetlag?
Origins with the largest timezone shifts to Hong Kong cause the worst jetlag. Origins in the 10+ hours shift category are the most challenging. The average recovery time for arrivals at HKG is 2.2 days.
What timezone is Hong Kong in?
Hong Kong (HKG) is located in Hong Kong. The timezone shift column above shows the exact hour difference from each origin, which directly determines how much jetlag you will experience on arrival.
How to recover from jetlag when traveling to Hong Kong?
Upon arrival in Hong Kong, adjust to local time immediately. If you flew eastward, seek morning sunlight and avoid screens at night. If you flew westward, get evening light to delay your body clock. Average recovery for arrivals at HKG is 2.2 days. Stay hydrated, avoid heavy meals late at night, and consider short 20-minute naps if needed.