Jetlag to Beijing (PEK)
Recovery times and difficulty ratings for 195 origins flying to Beijing Capital International, China
10+ hours timezone shift(3)
| Origin | Shift | Direction | Recovery | Difficulty |
|---|---|---|---|---|
| YYZ Toronto | -11h | West | ~10 days | 6 |
| IAD Washington | -11h | West | ~10 days | 6 |
| JFK New York | -11h | West | ~10 days | 5 |
7-9 hours timezone shift(30)
| Origin | Shift | Direction | Recovery | Difficulty |
|---|---|---|---|---|
| LGW London | +8h | East | ~9 days | 5 |
| LHR London | +8h | East | ~9 days | 3 |
| MAN Manchester | +8h | East | ~9 days | 5 |
| EDI Edinburgh | +8h | East | ~12 days | 4 |
| DUB Dublin | +8h | East | ~9 days | 5 |
| SEA Seattle | -8h | West | ~7 days | 3 |
| LAX Los Angeles | -8h | West | ~7 days | 5 |
| SFO San Francisco | -8h | West | ~7 days | 4 |
| TIJ Tijuana | -8h | West | ~7 days | 3 |
| YVR Vancouver | -8h | West | ~7 days | 4 |
| FRA Frankfurt | +7h | East | ~8 days | 3 |
| MAD Madrid | +7h | East | ~8 days | 4 |
| FCO Rome | +7h | East | ~8 days | 3 |
| MXP Milan | +7h | East | ~8 days | 5 |
| PRG Prague | +7h | East | ~8 days | 5 |
| WAW Warsaw | +7h | East | ~8 days | 3 |
| BCN Barcelona | +7h | East | ~8 days | 4 |
| ARN Stockholm | +7h | East | ~8 days | 2 |
| GVA Geneva | +7h | East | ~8 days | 4 |
| VIE Vienna | +7h | East | ~8 days | 4 |
| BEG Belgrade | +7h | East | ~8 days | 5 |
| AMS Amsterdam | +7h | East | ~8 days | 3 |
| BUD Budapest | +7h | East | ~8 days | 6 |
| MUC Munich | +7h | East | ~8 days | 4 |
| BRU Brussels | +7h | East | ~8 days | 5 |
| CPH Copenhagen | +7h | East | ~11 days | 4 |
| OSL Oslo | +7h | East | ~8 days | 6 |
| CDG Paris | +7h | East | ~8 days | 4 |
| ALG Algiers | +7h | East | ~8 days | 3 |
| BAR Baker Island | -7h | West | ~6 days | 6 |
4-6 hours timezone shift(15)
| Origin | Shift | Direction | Recovery | Difficulty |
|---|---|---|---|---|
| CAI Cairo | +6h | East | ~6 days | 4 |
| TLV Tel Aviv Yafo | +6h | East | ~9 days | 4 |
| ATH Athens | +6h | East | ~6 days | 5 |
| BSR Basra | +5h | East | ~5 days | 5 |
| IST Istanbul | +5h | East | ~5 days | 5 |
| SVO Moscow | +5h | East | ~5 days | 2 |
| RUH Riyadh | +5h | East | ~5 days | 3 |
| MSQ Minsk | +5h | East | ~5 days | 2 |
| LED Saint Petersburg | +5h | East | ~5 days | 2 |
| IKA Tehran | +5h | East | ~5 days | 2 |
| ADD Addis Ababa | +5h | East | ~5 days | 4 |
| WGN Waitangi | -4h | West | ~3 days | 3 |
| DXB Dubai | +4h | East | ~4 days | 4 |
| AKL Auckland | -4h | West | ~3 days | 5 |
| GYD Baku | +4h | East | ~4 days | 5 |
1-3 hours timezone shift(147)
| Origin | Shift | Direction | Recovery | Difficulty |
|---|---|---|---|---|
| TAS Tashkent | +3h | East | ~3 days | 4 |
| KHI Karachi | +3h | East | ~3 days | 2 |
| ASB Ashgabat | +3h | East | ~3 days | 3 |
| ISB Islamabad | +3h | East | ~3 days | 5 |
| MLE Male | +3h | East | ~5 days | 2 |
| RGN Yangon | +2h | East | ~2 days | 4 |
| DAC Dhaka | +2h | East | ~2 days | 3 |
| MEL Melbourne | -2h | West | ~2 days | 6 |
| VVO Vladivostok | -2h | West | ~2 days | 2 |
| SYD Sydney | -2h | West | ~2 days | 5 |
| ALA Almaty | +2h | East | ~2 days | 4 |
| OKA Okinawa | -1h | West | ~1 days | 4 |
| HKT Phuket | +1h | East | ~1 days | 3 |
| HAN Hanoi | +1h | East | ~1 days | 4 |
| NGO Nagoya | -1h | West | ~1 days | 3 |
| KIX Osaka | -1h | West | ~1 days | 2 |
| PUS Busan | -1h | West | ~1 days | 2 |
| NRT Tokyo | -1h | West | ~1 days | 4 |
| CNX Chiang Mai | +1h | East | ~1 days | 4 |
| SGN Ho Chi Minh City | +1h | East | ~1 days | 3 |
| HND Tokyo | -1h | West | ~1 days | 3 |
| CTS Sapporo | -1h | West | ~1 days | 3 |
| CGK Jakarta | +1h | East | ~2 days | 1 |
| CJU Jeju | -1h | West | ~1 days | 4 |
| ICN Seoul | -1h | West | ~1 days | 2 |
| BKK Bangkok | +1h | East | ~1 days | 3 |
| GMP Seoul | -1h | West | ~1 days | 1 |
| LHW Lanzhou | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| MDG Mudanjiang | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| MIG Mian Yang | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| LYG Lianyungang | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| MNL Manila | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| LXA Gonggar | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| LZH Liuzhou | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| MFM Macau | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| NTG Nantong | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| NGB Ningbo | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| NZH Manzhouli | Same timezone | Same | No recovery needed | 4 |
| SHA Shanghai | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| URC Urumqi | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| SZX Shenzhen | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| TPE Taipei | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| XMN Xiamen | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| PVG Shanghai | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| WUX Wuxi | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| WEH Weihai | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| SIN Singapore | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| XNN Xining | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| YNJ Yanji | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| WNZ Wenzhou | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| SWA Shantou | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| SHE Shenyang | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| TXN Tunxi | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| WXN Wanxian | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| PZI Panzhihua | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| XIC Xichang | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| TYN Taiyuan | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| TAO Qingdao | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| TGO Tongliao | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| YTY Yangzhou | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| YIH Yichang | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| WUA Wu Hai | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| XIL Xilinhot | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| YIC Yichun Mingyueshan | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| YBP Yibin | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| RLK Bayannur | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| ZHY Zhongwei | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| WDS Shiyan Wudangshan | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| TNH Tonghua | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| WUH Wuhan | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| YNZ Yancheng | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| YIN Yining | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| LLV Lüliang | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| CKG Chongqing | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| DZH Dazhou Jinya | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| HNY Hengyang | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| HKG Hong Kong | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| JXA Jixi | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| AQG Anqing | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| HUZ Huizhou | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| YNT Yantai | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| XFN Xiangfan | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| LJG Lijiang City | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| KOW Ganzhou | Same timezone | Same | No recovery needed | 4 |
| LYI Linyi | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| AAT Altay | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| LPF Liupanshui Yuezhao | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| AKU Aksu | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| JHG Jinghong | Same timezone | Same | No recovery needed | 4 |
| NKG Nanjing | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| CZX Changzhou | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| FUG Fuyang | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| HLH Ulanhot | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| NNG Nanning | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| JUZ Juzhou | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| ZHA Zhanjiang | Same timezone | Same | No recovery needed | 4 |
| SYX Sanya | Same timezone | Same | No recovery needed | 4 |
| XIY Xi'an | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| UYN Yulin | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| YIW Yiwu | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| ZUH Zhuhai | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| YCU Yun Cheng | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| NDG Qiqihar | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| BHY Beihai | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| CAN Guangzhou | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| CIH Changzhi | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| CGQ Changchun | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| BAV Baotou | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| CGO Zhengzhou | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| CTU Chengdu | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| DQA Daqing | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| DLU Dali City | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| DOY Dongying | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| CSX Changsha | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| DLC Dalian | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| DNH Dunhuang | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| DYG Dayong | Same timezone | Same | No recovery needed | 4 |
| FOC Fuzhou | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| DSN Ordos (Dongsheng) | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| ENY Yan'an | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| HET Hohhot | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| INC Yinchuan | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| HGH Hangzhou | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| HMI Hami | Same timezone | Same | No recovery needed | 4 |
| GYS Guang Yuan | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| HTN Hotan | Same timezone | Same | No recovery needed | 4 |
| HRB Harbin | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| JDZ Jingdezhen | Same timezone | Same | No recovery needed | 4 |
| HYN Taizhou | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| HAK Haikou | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| HFE Hefei (Luogang Airport) | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| HLD Hailar | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| JJN Jinjiang | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| IKT Irkutsk | Same timezone | Same | No recovery needed | 4 |
| JMU Jiamusi | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| KUL Kuala Lumpur | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| KRL Korla | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| KHN Nanchang | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| JGS Ji An | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| KHG Kashi | Same timezone | Same | No recovery needed | 4 |
| KWE Guiyang | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| KRY Karamay | Same timezone | Same | No recovery needed | 4 |
| KMG Kunming | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| KWL Guilin | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| LFQ Linfen Qiaoli | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| LZG Liuzhou Station | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| FNJ Pyongyang | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
Looking for jetlag info FROM Beijing?
See recovery times for flights departing PEK to worldwide destinations.
View jetlag from BeijingView all flights to Beijing
Browse all origins flying into PEK with flight times, distances, and airline counts.
All flights to BeijingFrequently Asked Questions
What is jetlag flying to Beijing?
Jetlag flying to Beijing (PEK) depends on your origin. The most challenging arrival is from Edinburgh, requiring up to 12.0 days of recovery. The direction of travel and timezone shift determine severity — eastward arrivals are typically harder to adjust to than westward ones.
Which routes to Beijing have the worst jetlag?
Origins with the largest timezone shifts to Beijing cause the worst jetlag. Origins in the 10+ hours shift category are the most challenging. The average recovery time for arrivals at PEK is 2.0 days.
What timezone is Beijing in?
Beijing (PEK) is located in China. The timezone shift column above shows the exact hour difference from each origin, which directly determines how much jetlag you will experience on arrival.
How to recover from jetlag when traveling to Beijing?
Upon arrival in Beijing, adjust to local time immediately. If you flew eastward, seek morning sunlight and avoid screens at night. If you flew westward, get evening light to delay your body clock. Average recovery for arrivals at PEK is 2.0 days. Stay hydrated, avoid heavy meals late at night, and consider short 20-minute naps if needed.