Jetlag to Zurich (ZRH)
Recovery times and difficulty ratings for 200 origins flying to Zurich, Switzerland
7-9 hours timezone shift(15)
| Origin | Shift | Direction | Recovery | Difficulty |
|---|---|---|---|---|
| YVR Vancouver | +9h | East | ~14 days | 5 |
| SEA Seattle | +9h | East | ~14 days | 5 |
| LAX Los Angeles | +9h | East | ~14 days | 5 |
| SFO San Francisco | +9h | East | ~10 days | 4 |
| LAS Las Vegas | +9h | East | ~14 days | 5 |
| ICN Seoul | -8h | West | ~8 days | 4 |
| NRT Tokyo | -8h | West | ~7 days | 5 |
| DEN Denver | +8h | East | ~12 days | 4 |
| YYC Calgary | +8h | East | ~12 days | 4 |
| PVG Shanghai | -7h | West | ~6 days | 4 |
| SIN Singapore | -7h | West | ~6 days | 4 |
| HKG Hong Kong | -7h | West | ~6 days | 4 |
| ORD Chicago | +7h | East | ~8 days | 2 |
| SJO San Jose | +7h | East | ~8 days | 3 |
| LIR Liberia | +7h | East | ~8 days | 3 |
4-6 hours timezone shift(22)
| Origin | Shift | Direction | Recovery | Difficulty |
|---|---|---|---|---|
| PHL Philadelphia | +6h | East | ~6 days | 2 |
| EWR Newark | +6h | East | ~6 days | 2 |
| HKT Phuket | -6h | West | ~4 days | 4 |
| JFK New York | +6h | East | ~6 days | 2 |
| YYZ Toronto | +6h | East | ~6 days | 3 |
| CUN Cancun | +6h | East | ~6 days | 3 |
| TPA Tampa | +6h | East | ~6 days | 3 |
| IAD Washington | +6h | East | ~6 days | 2 |
| ATL Atlanta | +6h | East | ~9 days | 4 |
| YUL Montreal | +6h | East | ~6 days | 2 |
| BOS Boston | +6h | East | ~6 days | 2 |
| MIA Miami | +6h | East | ~6 days | 2 |
| BKK Bangkok | -6h | West | ~4 days | 4 |
| CTG Cartagena | +6h | East | ~6 days | 4 |
| MBJ Montego Bay | +6h | East | ~6 days | 3 |
| CMB Colombo | -5h | West | ~5 days | 3 |
| YHZ Halifax | +5h | East | ~8 days | 3 |
| PUJ Higuey | +5h | East | ~5 days | 2 |
| DEL New Delhi | -4h | West | ~3 days | 4 |
| BOM Mumbai | -4h | West | ~3 days | 4 |
| MLE Male | -4h | West | ~3 days | 4 |
| GRU Sao Paulo | +4h | East | ~4 days | 3 |
1-3 hours timezone shift(163)
| Origin | Shift | Direction | Recovery | Difficulty |
|---|---|---|---|---|
| MCT Muscat | -3h | West | ~3 days | 4 |
| TBS Tbilisi | -3h | West | ~3 days | 2 |
| SLL Salalah | -3h | West | ~3 days | 3 |
| DWC Dubai | -3h | West | ~3 days | 4 |
| AUH Abu Dhabi | -3h | West | ~3 days | 4 |
| MRU Plaisance | -3h | West | ~3 days | 4 |
| DXB Dubai | -3h | West | ~3 days | 3 |
| SEZ Mahe Island | -3h | West | ~3 days | 4 |
| AYT Antalya | -2h | West | ~2 days | 2 |
| ZNZ Zanzibar | -2h | West | ~2 days | 3 |
| ADB Izmir | -2h | West | ~2 days | 2 |
| DOH Doha | -2h | West | ~2 days | 3 |
| ESB Ankara | -2h | West | ~2 days | 2 |
| SAW Istanbul | -2h | West | ~2 days | 3 |
| GZT Gaziantep | -2h | West | ~2 days | 4 |
| DLM Dalaman | -2h | West | ~2 days | 2 |
| BJV Milas | -2h | West | ~2 days | 2 |
| JED Jeddah | -2h | West | ~2 days | 3 |
| RUH Riyadh | -2h | West | ~2 days | 3 |
| IST Istanbul | -2h | West | ~2 days | 3 |
| PDL Ponta Delgada | +2h | East | ~3 days | 2 |
| TER Terceira Island | +2h | East | ~3 days | 2 |
| SID Sal | +2h | East | ~2 days | 3 |
| BVC Boa Vista | +2h | East | ~2 days | 5 |
| CPT Cape Town | -1h | West | ~1 days | 4 |
| JNB Johannesburg | -1h | West | ~1 days | 4 |
| WDH Windhoek | -1h | West | ~1 days | 3 |
| STN London | +1h | East | ~1 days | 3 |
| KTT Kittila | -1h | West | ~1 days | 3 |
| RMF Marsa Alam | -1h | West | ~1 days | 3 |
| CFU Kerkyra | -1h | West | ~1 days | 1 |
| PVK Preveza | -1h | West | ~1 days | 1 |
| ORK Cork | +1h | East | ~2 days | 1 |
| HEL Helsinki | -1h | West | ~1 days | 2 |
| TLL Tallinn | -1h | West | ~1 days | 2 |
| NQY Newquay | +1h | East | ~2 days | 1 |
| BHX Birmingham | +1h | East | ~1 days | 3 |
| CAI Cairo | -1h | West | ~1 days | 3 |
| RHO Rhodes | -1h | West | ~1 days | 1 |
| RAK Marrakech | +1h | East | ~1 days | 4 |
| SKG Thessaloniki | -1h | West | ~1 days | 3 |
| LTN London | +1h | East | ~1 days | 3 |
| SPC Santa Cruz De La Palma | +1h | East | ~2 days | 1 |
| MAN Manchester | +1h | East | ~1 days | 3 |
| TFS Tenerife | +1h | East | ~1 days | 4 |
| LGW London | +1h | East | ~1 days | 3 |
| LIS Lisbon | +1h | East | ~1 days | 4 |
| KGS Kos | -1h | West | ~1 days | 1 |
| LCY London | +1h | East | ~1 days | 3 |
| SOF Sofia | -1h | West | ~1 days | 2 |
| SSH Sharm el-Sheikh | -1h | West | ~1 days | 1 |
| JMK Mikonos | -1h | West | ~1 days | 1 |
| JTR Santorini (Thira) | -1h | West | ~1 days | 1 |
| LPA Las Palmas | +1h | East | ~1 days | 3 |
| SMI Samos | -1h | West | ~1 days | 1 |
| IVL Ivalo | -1h | West | ~1 days | 3 |
| AGA Agadir | +1h | East | ~1 days | 4 |
| VAR Varna | -1h | West | ~1 days | 1 |
| ACE Arrecife | +1h | East | ~1 days | 4 |
| OPO Porto | +1h | East | ~1 days | 4 |
| RVN Rovaniemi | -1h | West | ~1 days | 3 |
| LHR London | +1h | East | ~1 days | 3 |
| CHQ Chania | -1h | West | ~1 days | 1 |
| OTP Bucharest | -1h | West | ~1 days | 3 |
| AMM Amman | -1h | West | ~1 days | 2 |
| HRG Hurghada | -1h | West | ~1 days | 3 |
| HER Heraklion | -1h | West | ~1 days | 3 |
| TLV Tel Aviv Yafo | -1h | West | ~1 days | 3 |
| VNO Vilnius | -1h | West | ~1 days | 1 |
| CLJ Cluj-Napoca | -1h | West | ~1 days | 2 |
| ZTH Zakinthos | -1h | West | ~1 days | 1 |
| FNC Funchal | +1h | East | ~1 days | 4 |
| ATH Athens | -1h | West | ~1 days | 2 |
| FAO Faro | +1h | East | ~1 days | 4 |
| DUB Dublin | +1h | East | ~1 days | 4 |
| KAO Kuusamo | -1h | West | ~1 days | 3 |
| RIX Riga | -1h | West | ~1 days | 2 |
| BRS Bristol | +1h | East | ~2 days | 1 |
| BEY Beirut | -1h | West | ~1 days | 1 |
| FUE Puerto del Rosario | +1h | East | ~1 days | 4 |
| EDI Edinburgh | +1h | East | ~1 days | 4 |
| LCA Larnaca | -1h | West | ~1 days | 3 |
| KEF Reykjavik | +1h | East | ~1 days | 4 |
| AEY Akureyri | +1h | East | ~1 days | 4 |
| NCE Nice | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| KSC Kosice | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| TOS Tromso | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| BUD Budapest | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| WRO Wroclaw | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| FCO Rome | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| DRS Dresden | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| AMS Amsterdam | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| GOT Gothenburg | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| CGN Cologne | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| GWT Westerland | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| KRK Krakow | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| CAG Cagliari | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| AGP Malaga | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| GDN Gdansk | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| INI Nis | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| ALC Alicante | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| LUX Luxembourg | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| DUS Dusseldorf | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| SCQ Santiago De Compostela | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| MXP Milan | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| HAJ Hanover | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| SVQ Sevilla | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| BIQ Biarritz | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| BLQ Bologna | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| BEG Belgrade | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| BDS Brindisi | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| BIO Bilbao | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| BRI Bari | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| BOD Bordeaux | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| BRE Bremen | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| BRU Brussels | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| CDG Paris | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| SPU Split | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| STR Stuttgart | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| SUF Lamezia Terme | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| SJJ Sarajevo | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| TGD Podgorica | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| VCE Venice | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| VLC Manises | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| XRY Jerez De La Frontera | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| TIA Tirana | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| TIV Tivat | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| ZAG Zagreb | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| ARN Stockholm | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| BCN Barcelona | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| BGO Bergen | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| CPH Copenhagen | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| CTA Catania | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| CLY Calvi | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| DBV Dubrovnik | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| EVE Harstad-narvik | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| FLR Florence | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| FRA Frankfurt | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| GRZ Graz | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| FSC Figari | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| GVA Geneva | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| HAM Hamburg | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| IBZ Ibiza | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| LJU Ljubljana | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| MUC Munich | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| MAH Menorca | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| MAD Madrid | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| MLA Gudja | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| MRS Marseille | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| MPL Montpellier | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| NAP Napoli | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| WAW Warsaw | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| PRG Prague | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| OLB Olbia | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| RJK Rijeka | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| PRN Pristina | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| PMI Palma Mallorca | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| PMO Palermo | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| SKP Skopje | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| VIE Vienna | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| ZAD Zadar | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| OSL Oslo | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| CMN Casablanca | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
Looking for jetlag info FROM Zurich?
See recovery times for flights departing ZRH to worldwide destinations.
View jetlag from ZurichView all flights to Zurich
Browse all origins flying into ZRH with flight times, distances, and airline counts.
All flights to ZurichFrequently Asked Questions
What is jetlag flying to Zurich?
Jetlag flying to Zurich (ZRH) depends on your origin. The most challenging arrival is from Vancouver, requiring up to 13.5 days of recovery. The direction of travel and timezone shift determine severity — eastward arrivals are typically harder to adjust to than westward ones.
Which routes to Zurich have the worst jetlag?
Origins with the largest timezone shifts to Zurich cause the worst jetlag. Origins in the 7-9 hours shift category are the most challenging. The average recovery time for arrivals at ZRH is 1.9 days.
What timezone is Zurich in?
Zurich (ZRH) is located in Switzerland. The timezone shift column above shows the exact hour difference from each origin, which directly determines how much jetlag you will experience on arrival.
How to recover from jetlag when traveling to Zurich?
Upon arrival in Zurich, adjust to local time immediately. If you flew eastward, seek morning sunlight and avoid screens at night. If you flew westward, get evening light to delay your body clock. Average recovery for arrivals at ZRH is 1.9 days. Stay hydrated, avoid heavy meals late at night, and consider short 20-minute naps if needed.