Flights to Changchun (CGQ)
67 origins flying to Changchun, China
67
Origins
5
Countries
67
Scheduled
67
Long-haul
China(63)
| Origin | Distance | Duration | Airlines | Score |
|---|---|---|---|---|
| AAT Altay | 2,910 km | 3h 38m | 1 | 10 |
| PEK Beijing | 867 km | 1h 55m | 1 | 10 |
| CSX Changsha | 2,076 km | 3h 30m | 3 | 10 |
| CZX Changzhou | 1,437 km | 2h 35m | 1 | 10 |
| CTU Chengdu | 2,419 km | 3h 40m | 1 | 10 |
| TFU Chengdu Tianfu | 2,406 km | 3h 40m | 3 | 10 |
| CKG Chongqing | 2,309 km | 3h 35m | 3 | 10 |
| DOY Dongying | 924 km | 1h 45m | 1 | 10 |
| FUG Fuyang | 1,506 km | 2h 55m | 1 | 10 |
| FOC Fuzhou | 2,079 km | 3h 55m | 3 | 10 |
| CAN Guangzhou | 2,552 km | 4h 15m | 3 | 10 |
| KWE Guiyang | 2,575 km | 6h 40m | 1 | 10 |
| HAK Haikou | 3,022 km | 4h 55m | 3 | 10 |
| HGH Hangzhou | 1,598 km | 2h 55m | 7 | 10 |
| HFE Hefei (Luogang Airport) | 1,534 km | 2h 35m | 5 | 10 |
| HZA Heze Mudan | 1,292 km | 2h 30m | 1 | 10 |
| HET Hohhot | 1,188 km | 2h 15m | 4 | 10 |
| HIA Huai'an | 1,267 km | 2h 10m | 1 | 10 |
| TNA Jinan | 1,067 km | 1h 55m | 6 | 10 |
| JHG Jinghong | 3,347 km | 4h 50m | 1 | 10 |
| JJN Jinjiang | 2,227 km | 3h 35m | 1 | 10 |
| KMG Kunming | 2,937 km | 4h 30m | 1 | 10 |
| LHW Lanzhou | 2,039 km | 3h 5m | 2 | 10 |
| LYG Lianyungang | 1,201 km | 2h 10m | 1 | 10 |
| LFQ Linfen Qiaoli | 1,476 km | 2h 35m | 1 | 10 |
| LYI Linyi | 1,172 km | 2h 10m | 3 | 10 |
| KHN Nanchang | 1,891 km | 2h 22m | 2 | 10 |
| NKG Nanjing | 1,485 km | 2h 45m | 8 | 10 |
| NTG Nantong | 1,386 km | 2h 40m | 2 | 10 |
| NGB Ningbo | 1,617 km | 2h 55m | 6 | 10 |
| DSN Ordos (Dongsheng) | 1,400 km | 2h 30m | 1 | 10 |
| TAO Qingdao | 970 km | 1h 55m | 7 | 10 |
| SYX Sanya | 3,233 km | 5h 10m | 1 | 10 |
| PVG Shanghai | 1,468 km | 2h 55m | 6 | 10 |
| SHA Shanghai | 1,471 km | 2h 40m | 1 | 10 |
| SZX Shenzhen | 2,610 km | 4h 25m | 2 | 10 |
| SJW Shijiazhuang | 1,115 km | 1h 50m | 6 | 10 |
| TYN Taiyuan | 1,296 km | 2h 55m | 3 | 10 |
| HYN Taizhou | 1,756 km | 2h 55m | 1 | 10 |
| TSN Tianjin | 879 km | 1h 55m | 4 | 10 |
| HLH Ulanhot | 377 km | 1h 20m | 1 | 10 |
| URC Urumqi | 3,029 km | 4h 40m | 1 | 10 |
| WEF Weifang | 987 km | 1h 45m | 2 | 10 |
| WEH Weihai | 810 km | 1h 40m | 4 | 10 |
| WNZ Wenzhou | 1,838 km | 3h 20m | 2 | 10 |
| WUH Wuhan | 1,780 km | 3h 15m | 6 | 10 |
| WHA Wuhan Station | 1,558 km | 3h 10m | 1 | 10 |
| WUX Wuxi | 1,463 km | 2h 30m | 3 | 10 |
| XIY Xi'an | 1,796 km | 3h 5m | 5 | 10 |
| XMN Xiamen | 2,268 km | 3h 35m | 5 | 10 |
| XFN Xiangfan | 1,757 km | 2h 12m | 1 | 10 |
| XUZ Xuzhou | 1,307 km | 2h 10m | 1 | 10 |
| YNZ Yancheng | 1,267 km | 2h 25m | 2 | 10 |
| YTY Yangzhou | 1,371 km | 2h 20m | 3 | 10 |
| YNJ Yanji | 327 km | 1h 10m | 1 | 10 |
| YNT Yantai | 806 km | 1h 40m | 6 | 10 |
| INC Yinchuan | 1,727 km | 2h 45m | 1 | 10 |
| YIW Yiwu | 1,703 km | 2h 8m | 1 | 10 |
| UYN Yulin | 1,481 km | 2h 20m | 1 | 10 |
| YCU Yun Cheng | 1,592 km | 2h 40m | 1 | 10 |
| CGO Zhengzhou | 1,461 km | 2h 45m | 7 | 10 |
| HSN Zhoushan | 1,590 km | 2h 35m | 1 | 10 |
| ZUH Zhuhai | 2,692 km | 4h 5m | 1 | 10 |
Beijing(1)
| Origin | Distance | Duration | Airlines | Score |
|---|---|---|---|---|
| PKX Beijing | 914 km | 1h 9m | 2 | 10 |
Hong Kong(1)
| Origin | Distance | Duration | Airlines | Score |
|---|---|---|---|---|
| HKG Hong Kong | 2,641 km | 4h 10m | 1 | 10 |
South Korea(1)
| Origin | Distance | Duration | Airlines | Score |
|---|---|---|---|---|
| ICN Seoul | 727 km | 2h 25m | 2 | 9 |
Japan(1)
| Origin | Distance | Duration | Airlines | Score |
|---|---|---|---|---|
| NRT Tokyo | 1,548 km | 3h 15m | 1 | 9 |
Looking for flights FROM Changchun?
Find all routes departing from CGQ airport to destinations worldwide.
View flights from ChangchunJetlag Recovery to Changchun
Find recovery plans, departure timing tips, and difficulty ratings for flights arriving at CGQ.
View jetlag guides to Changchun