Jetlag from Bangalore (BLR)
Recovery times and difficulty ratings for 106 destinations from Bangalore International Airport, India
10+ hours timezone shift(2)
| Destination | Shift | Direction | Recovery | Difficulty |
|---|---|---|---|---|
| HDO Hondo | -11h | West | ~11 days | 2 |
| AYJ Ayacucho | -10h | West | ~10 days | 1 |
4-6 hours timezone shift(8)
| Destination | Shift | Direction | Recovery | Difficulty |
|---|---|---|---|---|
| AMS Amsterdam | -5h | West | ~5 days | 3 |
| LHR London | -5h | West | ~4 days | 3 |
| SYD Sydney | +5h | East | ~5 days | 3 |
| CDG Paris | -4h | West | ~3 days | 3 |
| FRA Frankfurt | -4h | West | ~3 days | 4 |
| MUC Munich | -4h | West | ~3 days | 3 |
| HSR Hoseran | +4h | East | ~4 days | 3 |
| NRT Tokyo | +4h | East | ~4 days | 4 |
1-3 hours timezone shift(96)
| Destination | Shift | Direction | Recovery | Difficulty |
|---|---|---|---|---|
| RUH Riyadh | -3h | West | ~3 days | 2 |
| DMM Dammam | -3h | West | ~3 days | 2 |
| LGK Langkawi | +3h | East | ~3 days | 3 |
| HKG Hong Kong | +3h | East | ~5 days | 2 |
| SIN Singapore | +3h | East | ~3 days | 3 |
| DGH Dunganab | -3h | West | ~3 days | 1 |
| DPS Denpasar | +3h | East | ~3 days | 2 |
| KUL Kuala Lumpur | +3h | East | ~3 days | 3 |
| DMK Bangkok | +2h | East | ~3 days | 2 |
| DOH Doha | -2h | West | ~2 days | 3 |
| SGN Ho Chi Minh City | +2h | East | ~3 days | 2 |
| BKK Bangkok | +2h | East | ~2 days | 2 |
| KWI Kuwait City | -2h | West | ~2 days | 2 |
| JED Jeddah | -2h | West | ~2 days | 3 |
| HKT Phuket | +2h | East | ~2 days | 4 |
| BAH Manama | -2h | West | ~2 days | 4 |
| HAN Hanoi | +2h | East | ~3 days | 2 |
| ADD Addis Ababa | -2h | West | ~2 days | 3 |
| KBV Krabi | +2h | East | ~3 days | 2 |
| RQY Shimoga | -2h | West | ~2 days | 1 |
| MLE Male | -1h | West | ~1 days | 1 |
| DXB Dubai | -1h | West | ~1 days | 3 |
| AUH Abu Dhabi | -1h | West | ~1 days | 3 |
| MCT Muscat | -1h | West | ~1 days | 3 |
| SHJ Sharjah | -1h | West | ~1 days | 3 |
| MRU Plaisance | -1h | West | ~1 days | 3 |
| IXR Ranchi | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| IXU Aurangabad | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| IXZ Port Blair | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| JAI Jaipur | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| JDH Jodhpur | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| JLR Jabalpur | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| JRG Jharsuguda | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| JSA Jaisalmer | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| KJB Kajabe | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| KLH Kolhapur | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| KNU Kanpur | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| KTM Kathmandu | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| LKO Lucknow | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| MAA Chennai | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| NAG Nagpur | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| NDC Nanded | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| PAT Patna | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| PNQ Pune | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| PNY Pondicherry | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| RDP Kazi Nazrul Islam | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| RJA Rajahmundry | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| RPR Raipur | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| SAG Sagwon | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| STV Surat | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| SXR Srinagar | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| SXV Salem | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| TCR Tuticorin | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| TIR Tirupati | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| TRV Thiruvananthapuram | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| TRZ Tiruchirapally | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| UDR Udaipur | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| VDY Vidyanagar | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| VGA Vijayawada | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| VNS Varanasi | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| VTZ Vishakhapatnam | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| AGR Agra | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| AGX Agatti Island | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| AMD Ahmedabad | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| ATQ Amritsar | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| BBI Bhubaneswar | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| BDQ Vadodara | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| BEK Bareli | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| BHO Bhopal | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| BOM Mumbai | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| CCJ Kozhikode | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| CCU Kolkata | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| CJB Coimbatore | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| CMB Colombo | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| CNN Kannur | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| COK Kochi | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| DBR Darbhanga | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| DED Dehra Dun | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| DEL New Delhi | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| GAU Gawahati | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| GOI Goa | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| GOP Gorakhpur | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| GOX Goa Mopa | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| GWL Gwalior | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| HBX Hubli | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| HYD Hyderabad | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| IDR Indore | Same timezone | Same | No recovery needed | 3 |
| ISK Nasik | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| IXA Agartala | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| IXB Bagdogra | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| IXC Chandigarh | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| IXD Allahabad | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| IXE Mangalore | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
| IXG Belgaum | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| IXJ Jammu | Same timezone | Same | No recovery needed | 2 |
| IXM Madurai | Same timezone | Same | No recovery needed | 1 |
Looking for jetlag info TO Bangalore?
See recovery times for flights arriving at BLR from worldwide origins.
View jetlag to BangaloreView all flights from Bangalore
Browse all BLR destinations with flight times, distances, and airline counts.
All flights from BangaloreFrequently Asked Questions
What is jetlag flying from Bangalore?
Jetlag from Bangalore (BLR) varies by destination. The most challenging route is to Hondo, requiring up to 11.0 days of recovery. Eastward travel from Bangalore tends to be harder because you lose hours, while westward routes are generally easier to adjust to.
Which routes from Bangalore have the worst jetlag?
Routes with the largest timezone shifts cause the worst jetlag. From BLR, destinations in the 10+ hours shift category are the most challenging. The average recovery time across all BLR destinations is 1.1 days.
What timezone is Bangalore in?
Bangalore (BLR) is located in India. Check the timezone shift column above to see exact hour differences to each destination, which directly determines jetlag severity.
How to recover from jetlag when traveling from Bangalore?
Recovery from jetlag when flying from Bangalore depends on direction. For eastward flights, seek morning light at your destination and avoid evening light. For westward flights, get evening light exposure and stay up later. Average recovery across BLR routes is 1.1 days. Melatonin timing and strategic caffeine use can accelerate adaptation.